준비할 것
이미지
클립의 첫 프레임. 대부분의 모델에서 클립의 비율도 이 이미지가 정합니다.
프롬프트
무엇이 움직이고 카메라가 무엇을 하는지. 일부 모델에서는 생략할 수 있습니다.
이미지로 동영상 모델
Alibaba, Kuaishou, MiniMax, ByteDance, Google 및 ShengShu의 모델 17개.

HappyHorse 1.1· 동영상
최대 15초, 최대 1080p 동영상

Kling 2.6· 동영상
최대 10초, 최대 1080p 동영상

Kling 3.0· 동영상
최대 15초, 최대 4K 동영상

Kling 4.0 Flash· 동영상
최대 20초, 최대 720p 동영상
| 모델 | 제공사 | 길이 | 최고 해상도 | 화면 비율 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 3~15초 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:21, 21:9 | 초당 19크레딧부터 |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 5~10초 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1 | 초당 7크레딧부터 |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3~15초 | 4K | 16:9, 9:16, 1:1 | 초당 8크레딧부터 |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 3~20초 | 720p | 16:9, 9:16, 1:1, 21:9 | 초당 12크레딧부터 |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 3~30초 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 21:9 | 초당 11크레딧부터 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | 5~15초 | 768p | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 초당 8크레딧부터 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4~15초 | 2K | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 초당 11크레딧부터 |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 4~15초 | 4K | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 | 초당 10크레딧부터 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 4~30초 | 1080p | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 | 초당 12크레딧부터 |
| Veo 3.1 Fast | 4~8초 | 4K | 16:9, 9:16 | 초당 10크레딧부터 | |
| Veo 3.1 | 4~8초 | 4K | 16:9, 9:16 | 초당 36크레딧부터 | |
| Vidu Q3 Pro | ShengShu | 1~16초 | 1080p | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1 | 초당 8크레딧부터 |
| Vidu Q3 Turbo | ShengShu | 1~16초 | 1080p | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1 | 초당 5크레딧부터 |
| Vidu Q4 Preview | ShengShu | 3~16초 | 4K | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1 | 초당 7크레딧부터 |
| Wan 2.6 Flash | Alibaba | 2~15초 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | 초당 5크레딧부터 |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 2~30초 | 1080p | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 초당 11크레딧부터 |
| Wan 3.0 | Alibaba | 2~30초 | 1080p | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 초당 7크레딧부터 |
길이, 해상도, 화면 비율은 각 모델이 지원하는 전체 범위입니다. 모드에 따라 범위가 좁아질 수 있고, 내 이미지에서 시작하는 클립은 대개 그 이미지의 비율을 따릅니다.
Ardscale에서 이미지로 동영상에 쓸 수 있는 AI 모델은 무엇인가요?
모델 17개: HappyHorse 1.1, Kling 2.6, Kling 3.0, Kling 4.0 Flash, Kling 4.0, MiniMax H3 Max, MiniMax H3, Seedance 2.0, Seedance 2.5, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1, Vidu Q3 Pro, Vidu Q3 Turbo, Vidu Q4 Preview, Wan 2.6 Flash, Wan 3.0 Prime 및 Wan 3.0. 자세한 내용은 이 페이지의 표에 있습니다.
클립은 얼마나 길게 만들 수 있나요?
Kling 4.0, Seedance 2.5, Wan 3.0 Prime 및 Wan 3.0에서 최대 30초까지 만들 수 있습니다. 가장 선명한 4K 클립은 Kling 3.0, Seedance 2.0, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1 및 Vidu Q4 Preview에서 나옵니다.
이미지로 동영상 가격은 얼마인가요?
Vidu Q3 Turbo 및 Wan 2.6 Flash 기준 초당 5크레딧부터입니다. 모델마다 가격이 다르고, 생성 전에 비용을 확인할 수 있습니다.
이미지로 동영상과 첫 프레임과 마지막 프레임으로 동영상은 무엇이 다른가요?
이미지로 동영상은 이미지 한 장을 쓰고, 샷이 어디서 끝날지는 모델이 정합니다. 첫 프레임과 마지막 프레임으로 동영상은 두 장을 쓰기 때문에 클립의 양 끝을 직접 정합니다.








